QNT Move L-Carnitine 2000 mg – Boisson zéro sucre
2000 mg de L-carnitine par bouteille • 0 kcal • Prêt à boire
⚡ 2000 mg L-carnitine
🚫 Zéro sucre • 0 kcal
🏃 Métabolisme énergétique
🥤 Prêt à boire (700 ml)
🥵 Endurance & HIIT
🍊 Pêche • Orange • Citron
Présentation
QNT Move L-Carnitine 2000 est une boisson fonctionnelle zéro calorie apportant 2000 mg de L-carnitine par bouteille pour soutenir le transport des acides gras vers les mitochondries. Format rafraîchissant, idéal avant / pendant / après l’entraînement.
📊 Informations
| Valeurs nutritionnelles – Ice Tea Pêche | /350 ml | /700 ml | /100 ml |
|---|---|---|---|
| Énergie | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal |
| Matières grasses (dont saturées) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) |
| Glucides (dont sucres) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) |
| Protéines | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
| L-carnitine | 1000 mg | 2000 mg | 286 mg |
| Ingrédients – Ice Tea Pêche | Détails |
|---|---|
| Base | Eau, régulateurs d’acidité (E330/E331) |
| Actif | L-carnitine |
| Arômes & additifs | Arôme, conservateurs (E202/E211), édulcorant (E955), colorant (E150d) |
| Valeurs nutritionnelles – Orange | /350 ml | /700 ml | /100 ml |
|---|---|---|---|
| Énergie | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal |
| Matières grasses (dont saturées) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) |
| Glucides (dont sucres) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) |
| Protéines | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
| Jus d’orange (à base de concentré) | 80,5 mg | 161 mg | 23 mg |
| L-carnitine | 1000 mg | 2000 mg | 286 mg |
| Ingrédients – Orange | Détails |
|---|---|
| Base | Eau, régulateurs d’acidité (E330/E331) |
| Actif | L-carnitine |
| Jus | Jus d’orange à base de concentré 0,5% |
| Arômes & additifs | Arôme, conservateurs (E202/E211), édulcorant (E955), colorants (E102/E110) |
E102/E110 : peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants.
| Valeurs nutritionnelles – Citron / Citron vert | /350 ml | /700 ml | /100 ml |
|---|---|---|---|
| Énergie | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal |
| Matières grasses (dont saturées) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) |
| Glucides (dont sucres) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) |
| Protéines | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
| Jus de citron (à base de concentré) | 80,5 mg | 161 mg | 23 mg |
| L-carnitine | 1000 mg | 2000 mg | 286 mg |
| Ingrédients – Citron / Citron vert | Détails |
|---|---|
| Base | Eau, régulateurs d’acidité (E330/E331) |
| Actif | L-carnitine |
| Jus | Jus de citron à base de concentré 0,5% |
| Arômes & additifs | Arôme, conservateurs (E202/E211), édulcorant (E955), colorants (E104/E110) |
E104/E110 : peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants.
| Conseils d’utilisation | Détails |
|---|---|
| Portion | ½ bouteille (350 ml) par jour |
| Moment | Pendant l’effort, ou dans la journée entre les repas |
| Astuce | Bien agiter avant ouverture • Servir frais |
| Précautions | Détails |
|---|---|
| Usage | Complément alimentaire : ne remplace pas une alimentation variée et un mode de vie sain |
| Sécurité | Ne pas dépasser la dose recommandée • Tenir hors de portée des enfants |
| Conservation | Conserver au frais et à l’abri de la lumière |
QNT Move L-Carnitine 2000 — boisson zéro sucre, pratique et rafraîchissante pour accompagner le métabolisme énergétique au quotidien. 🔶