🏅 OMÉGA 3-6-9 — IO Genix
Acides gras essentiels • Ratio 4:2:1 • Vitamine E antioxydante
⚖️ Ratio idéal 4:2:1
❤️ Cœur & métabolisme des graisses
🛡️ Vitamine E naturelle
💊 2 perles / jour
📦 90 perles • 126 g
👍 Goût neutre
Oméga 3-6-9 IO Genix associe huile de poisson (EPA/DHA), huile de lin (ALA) et huile de bourrache (GLA) pour un apport équilibré en acides gras essentiels, avec vitamine E antioxydante.
📊 Informations
- ❤️ Santé cardiovasculaire : soutien du profil lipidique et de la pression artérielle.
- 🧠 Cerveau & vision : EPA/DHA contribuent aux fonctions cérébrales et à la vision normales.
- 🛡️ Antioxydant : la vitamine E protège les cellules du stress oxydatif.
- ⚖️ Métabolisme des graisses : équilibre oméga-3/6/9 (ratio 4:2:1).
| Par 2 perles | Quantité |
|---|---|
| Huile de poisson (total) | 664 mg |
| — EPA | 119,5 mg |
| — DHA | 79,7 mg |
| Huile de lin (ALA, LA, OA) | 664 mg |
| — ALA (oméga-3) | 398 mg |
| — Linoléique (LA, oméga-6) | 132,8 mg |
| — Oléique (OA, oméga-9) | 132,8 mg |
| Huile de bourrache | 664 mg |
| — GLA (oméga-6) | 66,4 mg |
Les valeurs proviennent des données produit IO Genix. Se référer à l’étiquette du lot.
| Section | Détails |
|---|---|
| 🍽️ Posologie | Prendre 2 perles par jour avec un verre d’eau, de préférence au cours d’un repas. |
| 🧾 Ingrédients | Huile de poisson (EPA, DHA), huile de lin (ALA, acide linoléique, acide oléique), huile de bourrache (GLA), vitamine E naturelle (D-alpha-tocophérol). Peut contenir des traces de gluten, œufs, lait, soja. |
| ⚠️ Avertissements | Ne se substitue pas à une alimentation variée. Ne pas dépasser la dose conseillée. Tenir hors de portée des enfants. Conserver au frais, au sec et bien fermé. |
| 📦 Format | Boîte de 90 perles – poids net 126 g. |
🏁 IO Genix Oméga 3-6-9 — la simplicité d’2 perles/jour pour un apport équilibré en oméga-3, -6 et -9, avec protection antioxydante.