⚡ LIFE PRO ENDURANCE GEL CAFÉINE – 60 ml
Énergie instantanée • 30 g de glucides • 200 mg de sodium • Avec caféine
Présentation
📊 Informations
| Élément (pour 60 ml) | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 120 kcal |
| Sodium | 0,5 g |
| Glucides | 30 g |
| Dont sucres | 11 g |
| Caféine anhydre | ≈ 100 mg |
Ingrédients : eau, maltodextrine, fructose, chlorure de sodium, arômes, acides (citrique, malique), caféine anhydre, conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium).
| Effet | Bénéfice |
|---|---|
| Apport énergétique rapide | 30 g de glucides (2:1 maltodextrine/fructose) pour un carburant optimal. |
| Stimulation & focus | La caféine améliore la vigilance et la performance mentale. |
| Hydratation & électrolytes | 200 mg de sodium compensent les pertes dues à la transpiration. |
| Performance d’endurance | Maintient un niveau d’énergie constant sur de longues durées. |
| Utilisation | Conseils |
|---|---|
| Pendant l’effort | Prendre 1 gel toutes les 45–60 min selon l’intensité. |
| Avant l’entraînement | 1 gel 30 minutes avant l’activité pour un boost initial. |
| Quantité journalière | 2 à 3 gels maximum par jour. |
Texture fluide, ouverture facile – parfait pour les cyclistes, coureurs et triathlètes. Favorise un apport constant en énergie et en électrolytes pendant l’effort.
Mise en garde
- Tenir hors de portée des enfants.
- Teneur élevée en caféine (≈167 mg/100 ml) : déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.
- À consommer dans le cadre d’une alimentation équilibrée et d’un mode de vie sain.
- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.