🍚 Good Morning Instant Rice — Max Protein®
Sans sucre ajouté • sans lactose • 5 saveurs • texture onctueuse
🚫 Sans sucre ajouté
🥛 Sans lactose
⚡ Glucides rapides
😋 Texture onctueuse
🍫 5 saveurs
⏱️ Prépa express
Présentation
Préparation instantanée à base de farine de riz indigène micronisée, idéale au petit-déjeuner et en collation. Sans lactose et sans sucre ajouté, digeste et onctueuse.
📊 Informations
| Chocolat | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1525 kJ / 365 kcal | 458 kJ / 110 kcal |
| Matières grasses | 2 g | 0,6 g |
| — dont saturés | 1 g | 0,3 g |
| Glucides | 75 g | 23 g |
| — dont sucres | 0,2 g | 0,08 g |
| Fibres | 3,2 g | 1 g |
| Protéines | 9,4 g | 2,8 g |
| Sel | 0,3 g | 0,09 g |
| Egg Chocolate | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1538 kJ / 368 kcal | 462 kJ / 110 kcal |
| Matières grasses | 1,4 g | 0,4 g |
| — dont saturés | 0,6 g | 0,2 g |
| Glucides | 80 g | 24 g |
| — dont sucres | 0,07 g | 0,02 g |
| Fibres | 1,1 g | 0,3 g |
| Protéines | 8,4 g | 2,5 g |
| Sel | 0,3 g | 0,09 g |
| Blackmax Cookie | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1533 kJ / 366 kcal | 460 kJ / 110 kcal |
| Matières grasses | 1,5 g | 0,4 g |
| — dont saturés | 0,7 g | 0,2 g |
| Glucides | 79 g | 23 g |
| — dont sucres | 0,8 g | 0,2 g |
| Fibres | 1,8 g | 0,5 g |
| Protéines | 8,5 g | 2,5 g |
| Sel | 0,3 g | 0,09 g |
| Neutre | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1559 kJ / 373 kcal | 468 kJ / 112 kcal |
| Matières grasses | 1 g | 0,3 g |
| — dont saturés | 0,4 g | 0,1 g |
| Glucides | 83 g | 25 g |
| — dont sucres | 0 g | 0 g |
| Fibres | — | — |
| Protéines | 8 g | 2,4 g |
| Sel | 0,1 g | 0,04 g |
Les valeurs peuvent varier légèrement selon les lots. Saveur Chocolat Blanc non fournie : se rapprochera de Chocolat.
| Rubrique | Détails |
|---|---|
| Ingrédients (exemples) |
Chocolat : 87,6% farine de riz, 10% cacao dégraissé, arômes, sel, édulcorant (sucralose). Egg Chocolate : 94,15% farine de riz, 4% cacao dégraissé, arômes, sel, sucralose. Blackmax Cookie : 92,85% farine de riz, 5% cacao dégraissé, arômes, sel, sucralose. Neutre : 100% farine de riz. |
| Avantages | Sans sucre ajouté • sans lactose • digestion facile • texture onctueuse • farine de riz indigène micronisée. |
| Mode d’utilisation | Diluer 30 g dans 200 ml d’eau, lait ou boisson végétale. Consommer selon vos goûts (petit-déj, pré/post-training, collation). |
| Conseils | Associer à whey/caséine ou protéines végétales, fruits, beurres d’oléagineux. Parfait pour porridge, bowls et crèmes dessert. |
| Allergènes & Précautions | Produit destiné aux adultes. Peut contenir des traces de gluten, œufs, poisson, lait, soja. À consommer dans le cadre d’une alimentation équilibrée. |
| Saveurs | Chocolat • Chocolat Blanc • Œuf au chocolat • Biscuit Blackmax • Neutre. |
| Conservation | Au sec, à l’abri de la chaleur et de la lumière. Bien refermer après ouverture. |
Pourquoi on l’adore
- ✔ Énergie rapide & digestion facile.
- ✔ Sans sucre ajouté & sans lactose.
- ✔ Polyvalente en cuisine (porridge, crèmes, pâtisseries fitness).
Good Morning Instant Rice — la crème de riz Max Protein® qui allie goût, onctuosité et simplicité pour vos matins pressés et vos sessions d’entraînement. 🔥